Rules
Place Competition Start Date End Date Part. Score P.S. Place Result Score R.S. Place Comp. Score
1 Oslo Bislett Games, Bislett Stadion, Oslo NOR 11 JUN 2025 12 JUN 2025 6450 3 87533 1 93983
2 Grand Slam Track Miami, Ansin Sports Complex, Miramar, FL USA 02 MAY 2025 04 MAY 2025 5795 6 87516 2 93311
3 Yangtze River Delta Athletics Diamond Gala, China Textile City Sports Centre, Shaoxing/Keqiao CHN 03 MAY 2025 03 MAY 2025 6480 2 86609 5 93089
4 Wanda Diamond League Xiamen, Egret Stadium, Xiamen CHN 26 APR 2025 26 APR 2025 6540 1 86474 6 93014
5 Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma ITA 06 JUN 2025 06 JUN 2025 5920 5 86758 4 92678
6 Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat, Stade Olympique, Rabat MAR 25 MAY 2025 25 MAY 2025 5625 7 86931 3 92556
7 Grand Slam Track Kingston, National Stadium, Kingston JAM 04 APR 2025 06 APR 2025 6440 4 85279 9 91719
8 Grand Slam Track Philadelphia, Franklin Field, Philadelphia, PA USA 31 MAY 2025 01 JUN 2025 5290 8 85596 8 90886
9 Doha Meeting, Suhaim bin Hamad Stadium, Doha QAT 16 MAY 2025 16 MAY 2025 5170 9 84997 10 90167
10 Tom Jones Memorial, Percy Beard Track, Gainesville, FL USA 18 APR 2025 19 APR 2025 2465 12 86026 7 88491
11 FBK Games, FBK Stadium, Hengelo NED 09 JUN 2025 09 JUN 2025 3240 10 84191 11 87431
12 7th Irena Szewińska Memorial, Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz POL 30 MAY 2025 30 MAY 2025 2360 13 84174 12 86534
13 75. Boris Hanžeković Memorial, Sports Park Mladost, Zagreb CRO 22 MAY 2025 24 MAY 2025 2885 11 83456 16 86341
14 Kip Keino Classic, Ulinzi Sports Complex, Langata, Nairobi KEN 31 MAY 2025 31 MAY 2025 1970 17 83717 14 85687
15 Goldenes Oval 2025, Heinz-Steyer-Stadion, Dresden GER 01 JUN 2025 01 JUN 2025 2325 14 83304 18 85629
16 Seiko Golden Grand Prix 2025 Tokyo, National Stadium, Tokyo JPN 18 MAY 2025 18 MAY 2025 2165 15 83381 17 85546
17 61° Palio Città della Quercia, Stadio Quercia, Rovereto ITA 02 JUN 2025 02 JUN 2025 1960 18 83294 19 85254
18 Pepsi Florida Relays, Percy Beard Track, Gainesville, FL USA 04 APR 2025 05 APR 2025 975 29 83954 13 84929
19 115th Drake Relays presented by Xtream powered by Mediacom, Drake Stadium, Des Moines, IA USA 23 APR 2025 26 APR 2025 2160 16 82505 24 84665
20 Racers Grand Prix, National Stadium, Kingston JAM 07 JUN 2025 07 JUN 2025 1725 22 82709 21 84434
21 Clyde Littlefield Texas Relays presented by Truist, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX USA 26 MAR 2025 29 MAR 2025 805 35 83457 15 84262
22 FNB Botswana Golden Grand Prix, National Stadium, Gaborone BOT 12 APR 2025 12 APR 2025 1530 24 82698 22 84228
23 LSU Invitational, LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA USA 03 MAY 2025 03 MAY 2025 835 34 82793 20 83628
24 adidas Atlanta City Games, Piedmont Park, Atlanta, GA USA 17 MAY 2025 17 MAY 2025 1660 23 81951 26 83611
25 Meeting International de Montreuil, Stade Jean Delbert, Montreuil FRA 10 JUN 2025 10 JUN 2025 735 37 82551 23 83286
26 44 Farms Team Invitational, Cushing Stadium, College Station, TX USA 11 APR 2025 12 APR 2025 575 47 82194 25 82769
27 USATF Throws Festival, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ USA 24 MAY 2025 24 MAY 2025 1940 19 80763 38 82703
28 The Penn Relays, Franklin Field, Philadelphia, PA USA 24 APR 2025 26 APR 2025 885 31 81811 29 82696
29 IFAM Outdoor, Boudewijnstadion, Bruxelles BEL 24 MAY 2025 25 MAY 2025 660 42 81932 27 82592
30 14th Savona International Meeting, Centro Sportivo Fontanassa, Savona ITA 21 MAY 2025 21 MAY 2025 1090 28 81460 30 82550
31 71. ORLEN Janusz Kusocinski Memorial, Stadion ÅšlÄ…ski, Chorzów POL 23 MAY 2025 23 MAY 2025 1760 21 80719 39 82479
32 Trond Mohn Games, Fana Stadion, Bergen NOR 03 JUN 2025 03 JUN 2025 1805 20 80444 44 82249
33 Bryan Clay Invitational, Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA USA 10 APR 2025 18 APR 2025 395 62 81847 28 82242
34 Maurie Plant Meet, Lakeside Stadium, Melbourne AUS 29 MAR 2025 29 MAR 2025 1495 25 80619 41 82114
35 60. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, Bungertstadion, Rehlingen GER 08 JUN 2025 08 JUN 2025 1285 27 80778 37 82063
36 Miramar Invitational, Ansin Sports Complex, Miramar, FL USA 05 APR 2025 05 APR 2025 860 33 81084 32 81944
37 4th Lucca International Meeting, Campo Scuola Moreno Martini, Lucca ITA 08 JUN 2025 08 JUN 2025 1320 26 80482 43 81802
38 Josef Odlozil Memorial, Stadion Juliska, Praha CZE 02 JUN 2025 02 JUN 2025 870 32 80788 36 81658
39 Battle on the Bayou, LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA USA 28 MAR 2025 29 MAR 2025 330 72 81250 31 81580
40 Music City Track Carnival, Ray Conn Sports Complex, Cleveland, TN USA 30 MAY 2025 31 MAY 2025 560 48 80944 34 81504
41 Desert Heat Classic, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ USA 03 MAY 2025 03 MAY 2025 380 65 81084 32 81464
42 LSU Alumni Gold, LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA USA 25 APR 2025 26 APR 2025 350 68 80789 35 81139
43 40th Shizuoka International Athletics Meet, Prefectural Shizuoka Stadium, Fukuroi JPN 03 MAY 2025 03 MAY 2025 465 54 80659 40 81124
44 12th Kinami Michitaka Memorial Athletics Meet, Yanmar Stadium Nagai, Osaka JPN 11 MAY 2025 11 MAY 2025 385 64 80619 41 81004
45 The 3rd Belt and Road Athletics Invitational Meeting & National Athletics Grand Prix Series-3rd Leg, Chongqing CHN 14 MAY 2025 16 MAY 2025 520 51 80423 46 80943
46 Michael Johnson Invitational, Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX USA 18 APR 2025 19 APR 2025 405 59 80212 47 80617
47 59th Oda Mikio Memorial, Municipal Stadium, Hiroshima JPN 29 APR 2025 29 APR 2025 535 50 80081 49 80616
48 National Athletics Grand Prix Series - 2nd Leg & Yangtze River Delta Open, Sports Center, Jiaxing CHN 28 APR 2025 30 APR 2025 705 40 79886 53 80591
49 Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC USA 27 MAR 2025 29 MAR 2025 100 159 80431 45 80531
50 Znamensky Brothers Memorial, Luzhniki, South Arena, Moskva RUS 08 JUN 2025 08 JUN 2025 330 72 80112 48 80442
51 Sydney Track Classic, SOPAC, Sydney AUS 15 MAR 2025 15 MAR 2025 465 54 79894 52 80359
52 East Coast Relays, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL USA 02 MAY 2025 03 MAY 2025 225 93 80056 51 80281
53 Stanford Invitational, Cobb Track and Angell Field, Palo Alto, CA USA 04 APR 2025 05 APR 2025 145 126 80062 50 80207
54 Kladno hází a Kladenské memoriály, Mestský Stadion SletiÅ¡te, Kladno CZE 10 JUN 2025 10 JUN 2025 950 30 79051 61 80001
55 Texas Invitational, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX USA 24 APR 2025 25 APR 2025 435 56 79498 54 79933
56 ASA Athletics Grand Prix 2, UJ Stadium, Johannesburg RSA 19 MAR 2025 19 MAR 2025 320 75 79435 55 79755
57 Motonet GP Lahti, Stadion, Lahti FIN 11 JUN 2025 11 JUN 2025 710 39 78987 65 79697
58 Perth Track Classic, WA Athletics Stadium, Perth AUS 01 MAR 2025 01 MAR 2025 390 63 79153 57 79543
59 USF Alumni Invitational, University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL USA 21 MAR 2025 22 MAR 2025 130 133 79361 56 79491
60 Canarias Athletics Invitational, Centro de Atletismo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife ESP 31 MAY 2025 31 MAY 2025 725 38 78729 68 79454
61 National Athletics Grand Prix 1, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing CHN 11 APR 2025 13 APR 2025 295 79 79081 58 79376
62 Franson Last Chance, Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA USA 08 MAY 2025 10 MAY 2025 225 93 79057 59 79282
63 Arkansas Twilight, John McDonnell Field, Fayetteville, AR USA 09 MAY 2025 09 MAY 2025 175 112 79041 63 79216
64 Jim Click Shootout & Multis, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ USA 04 APR 2025 05 APR 2025 170 116 79044 62 79214
65 Taiwan Athletics Open, Taipei Municipal Stadium, Taipei City TPE 07 JUN 2025 08 JUN 2025 665 41 78531 73 79196
66 UAE Athletics Grand Prix, Dubai Police Club Stadium, Dubai UAE 09 MAY 2025 09 MAY 2025 285 80 78909 66 79194
67 Wake Forest Invitational, Kentner Stadium Wake Forest University, Winston Salem, NC USA 17 APR 2025 18 APR 2025 70 203 79053 60 79123
68 Duke Twilight, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC USA 04 MAY 2025 04 MAY 2025 55 241 79021 64 79076
69 Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA USA 18 APR 2025 19 APR 2025 315 76 78754 67 79069
70 John McDonnell Invitational, John McDonnell Field, Fayetteville, AR USA 25 APR 2025 25 APR 2025 335 70 78690 71 79025
71 Texas A&M Alumni Muster, Cushing Stadium, College Station, TX USA 03 MAY 2025 03 MAY 2025 210 98 78693 70 78903
72 Desafio Nerja, Estadio Enrique Lopez Cuenca, Nerja ESP 04 JUN 2025 04 JUN 2025 180 111 78705 69 78885
73 Texas Tech Corky/Crofoot Shootout, Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX USA 01 MAY 2025 02 MAY 2025 115 146 78611 72 78726
74 GP Diputacion Castellon - Memorial Jose Antonio Cansino, Pistes d'atletisme Gaetà Huguet, Castellón ESP 30 MAY 2025 30 MAY 2025 170 116 78276 75 78446
75 XXVII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca - Memorial Carlos Gil Perez, Helmántico, Salamanca ESP 07 JUN 2025 07 JUN 2025 70 203 78305 74 78375
76 Arkansas Spring Invitational, John McDonnell Field, Fayetteville, AR USA 12 APR 2025 12 APR 2025 75 196 78199 76 78274
77 South Florida Invitational, University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL USA 11 APR 2025 12 APR 2025 70 203 78041 77 78111
78 Meeting International de Forbach, Stade Omnisports Schlossberg, Forbach FRA 25 MAY 2025 25 MAY 2025 505 53 77602 87 78107
79 Adelaide Invitational, SA Athletic Stadium, Adelaide AUS 15 FEB 2025 15 FEB 2025 370 66 77641 85 78011
80 Potch Invitational Meet, McArthur Stadium, Potchefstroom RSA 16 APR 2025 16 APR 2025 400 61 77579 88 77979
81 Willie Williams Classic, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ USA 21 MAR 2025 22 MAR 2025 140 128 77837 81 77977
82 Crimson Tide Invitational, Sam Bailey Track Stadium, Tuscaloosa, AL USA 11 APR 2025 12 APR 2025 45 271 77878 78 77923
83 Duke Invitational, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC USA 10 APR 2025 12 APR 2025 45 271 77849 79 77894
84 SWAC Men's and Women's Outdoor Track and Field Championships, A.W: Mumford Stadium, Baton Rouge, LA USA 11 MAY 2025 13 MAY 2025 15 382 77841 80 77856
85 ASA Athletics Grand Prix 1, Pilditch Stadium, Pretoria RSA 12 MAR 2025 12 MAR 2025 520 51 77302 94 77822
86 Brooks PR Invitational, Renton Memorial Stadium, Renton, WA USA 08 JUN 2025 08 JUN 2025 85 184 77724 83 77809
87 Aggie Classic, Marcus T. Johnson Track, Greensboro, NC USA 18 APR 2025 19 APR 2025 40 283 77752 82 77792
88 Aggie Invitational, Marcus T. Johnson Track, Greensboro, NC USA 02 MAY 2025 03 MAY 2025 95 169 77688 84 77783
88 Cyprus International Athletics Meeting, Tsirio Stadium, Limassol CYP 23 MAY 2025 23 MAY 2025 750 36 77033 101 77783
90 Tiger Track Classic, Hutsell-Rosen Track, Auburn, AL USA 26 APR 2025 26 APR 2025 240 92 77525 90 77765
91 Bobcat Invitational, Bobcat Track and Field Complex, San Marcos, TX USA 27 MAR 2025 29 MAR 2025 65 220 77553 89 77618
91 WT Jo Meaker Classic & Multi, West Texas A&M University Track & Soccer Complex, Canyon, TX USA 10 APR 2025 12 APR 2025 10 423 77608 86 77618
93 Internationales Läufermeeting, Schönbuchstadion, Pliezhausen GER 18 MAY 2025 18 MAY 2025 190 105 77412 91 77602
94 Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo, CNDA, Bragança Paulista BRA 28 MAR 2025 30 MAR 2025 580 44 76975 104 77555
95 Gorzów Meeting, Stadion im.Lubuskich Olimpijczyków, Gorzów Wielkopolski POL 08 JUN 2025 08 JUN 2025 405 59 77135 98 77540
96 Music City Challenge, Vanderbilt Track, Nashville, TN USA 02 MAY 2025 03 MAY 2025 120 141 77315 92 77435
97 Flanders Cup VS, Putbosstadion, Oordegem BEL 07 JUN 2025 07 JUN 2025 105 153 77310 93 77415
98 Gamecock Invite, Cregger Track, Columbia, SC USA 12 APR 2025 12 APR 2025 135 132 77266 95 77401
99 Loughborough International, Loughborough University Track, Loughborough GBR 18 MAY 2025 18 MAY 2025 265 83 77112 99 77377
100 Clark Wood / Jim Freeman Open, Cardinal Park, Louisville, KY USA 25 APR 2025 27 APR 2025 105 153 77171 97 77276